Derniers sujets
Lieux non localisés
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joseph Goulet & Élise Dumont 1, 2, 3, 4 | 98 | djoo | 8236 | ![]() par Véronique | |
![]() | Michel Patenaude / Francoise Crise | 0 | MarieLucie | 670 | ![]() par MarieLucie | |
![]() | Recherche décès Goyette | 1 | ame1414 | 787 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | Narcisse Brien dit Desrochers | 1 | MarieLucie | 915 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | Mariage de Médard Champoux et d'Alma Roch | 2 | zazou | 963 | ![]() par zazou | |
![]() | mariage Carbonneau-Massicotte | 2 | zazou | 905 | ![]() par zazou | |
![]() | Mariage Carbonneau-Thibodeau | 0 | zazou | 856 | ![]() par zazou | |
![]() | recherche de Jeanette 1, 2 | 32 | Jeanette Marie Borich | 2048 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | Ancestry--George Tucker | 16 | Jeanette Marie Borich | 659 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | Mariage Yvon Carbonneau et Jeanne Murray | 2 | zazou | 599 | ![]() par zazou | |
![]() | Origine de Jean Rinfret dit le Malouin | 12 | Hervé | 3085 | ![]() par char21401 | |
![]() | Lambert & Bergeron 1, 2 | 47 | Invité | 3305 | ![]() par Diane051 | |
![]() | Recherche le cimetière | 0 | nuageblanc38 | 579 | ![]() par nuageblanc38 | |
![]() | mariage FX Carbonneau | 5 | zazou | 938 | ![]() par gazaillegen | |
![]() | Theodore Jette & Lumina Laporte St Georges 1, 2, 3 | 53 | Invité | 5323 | ![]() par rosemary | |
![]() | Maxime Gauthier et Rosalie Leroux | 1 | mjulien | 610 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | Jean-Baptiste Roy dit Desjardins (né le 23 janvier 1793 à Kamouraska) | 2 | Yves | 726 | ![]() par Yves | |
![]() | Basque & Arseneau 1, 2 | 47 | Invité | 4402 | ![]() par Jacinthe Arthur Basque | |
![]() | recherche André Lagotte | 1 | toune55 | 936 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | Naissance de Marie Sylvestre | 0 | Hervé | 1276 | ![]() par Hervé | |
![]() | rinfret dit le malouin | 2 | paulne50 | 757 | ![]() par paulne50 | |
![]() | famille denis-lapierre et brault | 14 | anfran | 1229 | ![]() par GBRO | |
![]() | [ Sondage ] Louis Hart | 0 | Chart | 1358 | ![]() par Chart | |
![]() | joseph portelance-angélique pelletier | 3 | micheline julien | 1387 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | besoin d'aide | 4 | micheline julien | 875 | ![]() par micheline julien | |
![]() | esther robinet-narcisse guilbault | 2 | micheline julien | 709 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | lieu de naissance de Rose-Anna Patry | 1 | zazou | 687 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | Recherche parent de Louis Hart 1, 2 | 25 | Chart | 3589 | ![]() par Chart | |
![]() | [résolu]mariage Bernier - Turcotte 1, 2 | 32 | zazou | 3798 | ![]() par Invité | |
![]() | Famille (Family) Knight 1, 2, ... , 5, 6 | 134 | Allison | 10223 | ![]() par Invité | |
![]() | Décès de Charles Rouillard, époux de Marie Asselin | 2 | chocoperrier | 1292 | ![]() par Invité | |
![]() | Mariage Thomas Fredette et Marie Lemieux | 13 | graphmic | 1955 | ![]() par graphmic | |
![]() | Marie Boulet, épouse de Célestin Roy, née vers 1820 | 9 | chocoperrier | 2171 | ![]() par Invité | |
![]() | Recherche une madame introuvable | 13 | graphmic | 1103 | ![]() par Invité | |
![]() | Décès de Philéas Rouillard et Artémise Roy au CT | 6 | chocoperrier | 903 | ![]() par Invité | |
![]() | Décès de Ferdinand Roy, époux de Célina Giroux | 3 | chocoperrier | 703 | ![]() par chocoperrier | |
![]() | Besoin d'aide pour une famille Fortin. 1, 2 | 30 | Linda Lévesque | 3259 | ![]() par leirum | |
![]() | recherche mon Grand pére et Grand mére paternel | 5 | katkat | 1010 | ![]() par Hervé | |
![]() | Drôle de couple : Devisse x Onebé (Combey) - Maskinongé | 4 | Hervé | 1631 | ![]() par Hervé | |
![]() | [résolu]Mariage de François-Xavier MAYER et Georgina DOUCET | 3 | Hervé | 1493 | ![]() par Hervé | |
![]() | FORTIN/LONGVAL | 2 | leirum | 741 | ![]() par tjacynthe | |
![]() | Décès Pierre Courgeau - 1758 à Louisbourg | 0 | Hervé | 974 | ![]() par Hervé | |
![]() | recherche de mariage 1, 2 | 29 | Josaphat | 4472 | ![]() par Hervé | |
![]() | (résolu) Ouimet & Benoit 1, 2 | 31 | Invité | 2549 | ![]() par Rcantin | |
![]() | (résolu) Parents de Pierre Bergeron... | 4 | Invité | 926 | ![]() par Invité | |
![]() | Bouchard & Lavoie 1, 2 | 37 | Invité | 4671 | ![]() par Invité | |
![]() | (résolu) Jean-Leon Ouellet & Gisele Levesque 1, 2, 3 | 50 | jadou | 5286 | ![]() par jadou | |
![]() | (résolu) Labelle/Nadon 1, 2 | 32 | nuageblanc38 | 2776 | ![]() par Invité | |
![]() | (résolu) Napoléon Lanctôt et Adeline Quesnel 1, 2 | 27 | nuageblanc38 | 2188 | ![]() par Invité | |
![]() | Mille excuses | 2 | gleevec | 659 | ![]() par Invité |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|
» Michel Patenaude / Francoise Crise
» Payne et Dubeau
» François Vincent m. Marguerite Tessier Lavigne
» décès de Zéloide Bolduc
» Recherche décès Goyette
» Narcisse Brien dit Desrochers
» mariage Carbonneau-Guay
» Baptême de Marie-Claire Carbonneau